📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: الحصول على ترقية من خلال سلم الرواتب ---
الحصول على ترقية من خلال سلم الرواتب
Gaining Promotion through the Salary Scale
عندما تعمل في مؤسسة ما، يكون هناك سلم رواتب Salary Scale عندما تعمل في مؤسسة ما، يكون هناك سلم رواتب Salary Scale يوضح المبلغ الذي ستحصل عليه في كل مستوى من مستويات الوظيفة، وتعتمد المؤسسات سلم رواتب يسمح للمحتملين والحاليين بمعرفة الراتب الذي سيتقاضونه. فمثلاً: لكل الوظائف في الخدمة المدنية السعودية سلم رواتب خاص بها، مثلما هو موضح في الشكل 1.2.1.
--- SECTION: مثال 1.2.1 ---
مثال 1.2.1
مثال على سلم الرواتب في المملكة العربية السعودية لموظفي الخدمة المدنية (بيانات حكومية)
يستند سلم الرواتب لكل وظيفة ومؤسسة إلى عدد من العوامل، منها:
مدى صعوبة الدور الوظيفي؛ كلما ازداد الدور الوظيفي صعوبة، ارتفع الراتب؛ فمثلاً: وفقاً لسلم الرواتب، العامل الفني الذي يتولى فحص أجهزة الحاسوب وصيانتها يستخدم مهارات أساسية يتقاضى أجراً أقل من مبرمج الحاسوب الذي يتأكد من عمل جميع الأنظمة على أكمل وجه.
سنوات الخبرة أو مدة التدريب المطلوبة؛ تمتاز الوظائف التي تتطلب تدريباً إضافياً خارج العمل برواتب أعلى من غيرها. مثلاً: رواتب الأطباء غير المتخصصين أعلى من رواتب الأطباء غير المتخصصين.
استخدم شبكة الإنترنت، وابحث عن مثال على سلم الرواتب لوظيفة تهمك في القطاع الخاص.
--- SECTION: الفصل 1 الدخل ---
الفصل 1 الدخل
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
--- VISUAL CONTEXT ---
**TABLE**: سلم الرواتب
Description: A table showing salary scales based on job level and degree. The rows represent salary levels (العلاوة السنوية) and the columns represent degrees (الدرجة).
Table Structure:
Headers: العلاوة السنوية | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Rows:
Row 1: 135 | 4,890 | 4,755 | 4,620 | 4,485 | 4,350 | 4,215 | 4,080 | 3,945 | 3,810 | 3,675 | 3,540 | 3,405 | 3,270 | 3,135 | 3,000
Row 2: 165 | 5,740 | 5,575 | 5,410 | 5,245 | 5,080 | 4,915 | 4,750 | 4,585 | 4,420 | 4,255 | 4,090 | 3,925 | 3,760 | 3,595 | 3,430
Row 3: 190 | 6,605 | 6,415 | 6,225 | 6,035 | 5,845 | 5,655 | 5,465 | 5,275 | 5,085 | 4,895 | 4,705 | 4,515 | 4,325 | 4,135 | 3,945
Row 4: 230 | 7,750 | 7,520 | 7,290 | 7,060 | 6,830 | 6,600 | 6,370 | 6,140 | 5,910 | 5,680 | 5,450 | 5,220 | 4,990 | 4,760 | 4,530
Row 5: 265 | 8,950 | 8,685 | 8,420 | 8,155 | 7,890 | 7,625 | 7,360 | 7,095 | 6,830 | 6,565 | 6,300 | 6,035 | 5,770 | 5,505 | 5,240
Row 6: 305 | 10,335 | 10,030 | 9,725 | 9,420 | 9,115 | 8,810 | 8,505 | 8,200 | 7,895 | 7,590 | 7,285 | 6,980 | 6,675 | 6,370 | 6,065
Row 7: 365 | 12,120 | 11,755 | 11,390 | 11,025 | 10,660 | 10,295 | 9,930 | 9,565 | 9,200 | 8,835 | 8,470 | 8,105 | 7,740 | 7,375 | 7,010
Row 8: 415 | 13,820 | 13,405 | 12,990 | 12,575 | 12,160 | 11,745 | 11,330 | 10,915 | 10,500 | 10,085 | 9,670 | 9,255 | 8,840 | 8,425 | 8,010
Row 9: 470 | 15,855 | 15,385 | 14,915 | 14,445 | 13,975 | 13,505 | 13,035 | 12,565 | 12,095 | 11,625 | 11,155 | 10,685 | 10,215 | 9,745 | 9,275
Row 10: 510 | 17,415 | 16,905 | 16,395 | 15,885 | 15,375 | 14,865 | 14,355 | 13,845 | 13,335 | 12,825 | 12,315 | 11,805 | 11,295 | 10,785 | 10,275
Row 11: 530 | 18,705 | 18,175 | 17,645 | 17,115 | 16,585 | 16,055 | 15,525 | 14,995 | 14,465 | 13,935 | 13,405 | 12,875 | 12,345 | 11,815 | 11,285
Row 12: 570 | 20,275 | 19,705 | 19,135 | 18,565 | 17,995 | 17,425 | 16,855 | 16,285 | 15,715 | 15,145 | 14,575 | 14,005 | 13,435 | 12,865
Row 13: 605 | 21,835 | 21,230 | 20,625 | 20,020 | 19,415 | 18,810 | 18,205 | 17,600 | 16,995 | 16,390 | 15,785 | 15,180 | 14,575 | 13,970
Row 14: 700 | 24,015 | 23,315 | 22,615 | 21,915 | 21,215 | 20,515 | 19,815 | 19,115 | 18,415 | 17,715 | 17,015 | 16,315 | 15,615 | 14,915
Row 15: 865 | 28,640 | 27,775 | 26,910 | 26,045 | 25,180 | 24,315 | 23,450 | 22,585 | 21,720 | 20,855 | 19,995 | 19,135 | 18,275 | 17,415 | 16,555
Calculation needed: Salary values are provided for specific combinations of annual increment and degree.
X-axis: الدرجة (Degree)
Y-axis: العلاوة السنوية (Annual Increment)
Data: The table displays salary values for different combinations of annual increment levels and job degrees. Higher degrees generally correspond to higher salaries within the same increment level, and higher increment levels also correspond to higher salaries.
Key Values: Minimum salary shown: 3,000 (Level 135, Degree 1), Maximum salary shown: 28,640 (Level 865, Degree 15), Salary for Level 135, Degree 1: 3,000, Salary for Level 135, Degree 9: 4,080, Salary for Level 865, Degree 1: 20,855, Salary for Level 865, Degree 15: 28,640
Context: This table illustrates how salary scales are structured based on job level (annual increment) and degree, demonstrating a common system for determining compensation in government jobs.