📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: 4. عند استخدام الأرقام ---
في إكسل، أنت تدخل الرقم في خلية ليمثل كمية أو قيمة. الرقم هو كمية أو قيمة تستخدم أي من الرموز التالية: Ee$./.)(-+9876543210.
نشرح كيفية استخدام الرموز الخاصة عندما نصل إليها في هذا الكتاب. في حال كنت تدخل أرقامًا ، لن تستخدم في العملية الحسابية، ينبغي إدخالها كنص. يمكن تنسيق البيانات الرقمية بصيغة نص بطباعة فاصلة عليا قبل الرقم.
--- SECTION: 5. أدخل الأرقام ---
نلخص في الجدول 9-3 أرقام جدول ميزانية شركة العقارات. سوف تدخل هذه الأرقام - وهي تمثل المداخيل والنفقات السنوية - في الصفوف 5-4 و 9 - 16 . لماذا؟ من أهم ميزات إكسل قدرته على تنفيذ العمليات الحسابية على بيانات رقمية. وقبل أن تبدأ العملية الحسابية، عليك إدخال البيانات. في الخطوات التالية، ستدخل الأرقام الواردة في الجدول "9-3"، كل صف بصفه.
--- SECTION: الجدول 9-3 : ورقة عمل ميزانية شركة العقارات ---
Table of real estate company budget
Headers: المداخيل (Income), النفقات (Expenses)
Rows: يناير (January), فبراير (February), مارس (March), أبريل (April), مايو (May), يونيو (June), يوليو (July), أغسطس (August), سبتمبر (September), أكتوبر (October), نوفمبر (November), ديسمبر (December)
عمولة (Commission): 16500, 14000, 14000, 18500, 18500, 20000, 18500, 16000, 14000, 14000, 12000, 12000
فوائد (Interest): 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
بدل إيجار (Rent Allowance): 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500
منافع (Utilities): 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325
إعلانات (Advertisements): 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400
موقع إلكتروني (Website): 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
طباعة (Printing): 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200
إمدادات مكتبية (Office Supplies): 0, 0, 200, 0, 200, 0, 0, 0, 200, 0, 0, 0
محروقات (Fuel): 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
متنوعات (Miscellaneous): 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250
--- SECTION: استخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار ---
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025-1447
--- VISUAL CONTEXT ---
**TABLE**: ورقة عمل ميزانية شركة العقارات
Description: Table showing budget data for a real estate company across different months.
Table Structure:
Headers: المداخيل | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
Rows:
Row 1: العمولة | 16500 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | 20000 | 18500 | 16000 | 14000 | 14000 | 12000 | 12000
Row 2: الفوائد | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Row 3: النفقات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
Row 4: بدل إيجار | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Row 5: منافع | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
Row 6: إعلانات | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Row 7: موقع إلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Row 8: طباعة | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Row 9: إمدادات مكتبية | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Row 10: محروقات | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Row 11: متنوعات | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Data: Budget data for a real estate company across different months.
Context: Illustrates budget data for a real estate company.